2.3.2.2.2 Auswertung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Nach dem Abfotografieren des Gels werden auf dem Gelfoto die Banden eines mitgelaufenen Standards vermessen und die Wanderstrecke im Gel auf der Abszisse (x-Achse) gegen die Fragmentgrößen der sich in der jeweiligen Bande befindlichen DNA auf der Ordinate (y-Achse) auf halblogarithmischem Papier aufgetragen. | Nach dem Abfotografieren des Gels werden auf dem Gelfoto die Banden eines mitgelaufenen Standards vermessen und die Wanderstrecke im Gel auf der Abszisse (x-Achse) gegen die Fragmentgrößen der sich in der jeweiligen Bande befindlichen DNA auf der Ordinate (y-Achse) auf halblogarithmischem Papier aufgetragen. | ||
+ | |||
Beispiel: | Beispiel: | ||
::Folgende Werte wurden erhoben: | ::Folgende Werte wurden erhoben: | ||
− | ::<div align=center> | + | ::<div align=center>{|border=1 |style="text-align:center" |
− | |||
|Größe der Fragmente | |Größe der Fragmente | ||
|y (lg(Größe der Fragmente)) | |y (lg(Größe der Fragmente)) |
Version vom 21. November 2008, 20:16 Uhr
Nach dem Abfotografieren des Gels werden auf dem Gelfoto die Banden eines mitgelaufenen Standards vermessen und die Wanderstrecke im Gel auf der Abszisse (x-Achse) gegen die Fragmentgrößen der sich in der jeweiligen Bande befindlichen DNA auf der Ordinate (y-Achse) auf halblogarithmischem Papier aufgetragen.
Beispiel:
- Folgende Werte wurden erhoben:
- {|border=1 |style="text-align:center"
|Größe der Fragmente |y (lg(Größe der Fragmente)) |x (Wanderstrecke in mm) |- |23.130 bp |4,36 bp |16,5 |- |9.416 bp |3,97 bp |19,5 |- |6.557 bp |3,82 bp |23,0 |- |4.361 bp |3,64 bp |28,0 |- |2.322 bp |3,37 bp |35,5 |- |2.027 bp |3,31 bp |37,5
|}
d